
Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Tahun 2026
| Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Bagi Tahun 2026 | ||||||||||||||
| No. | Aplikasi Dalam Talian | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
| 1 | Portal JBG | 25,840 | 18,881 | 27,721 | ||||||||||
| 2 | Sistem Permohonan Peguam Panel Dalam Talian | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 3 | Ujian Kemampuan Kelayakan Bantuan Guaman | 679 | 635 | 1,314 | ||||||||||
| 4 | Sistem eKhidmat Nasihat (Chatbot) | 1,168 | 1,345 | 2,513 | ||||||||||
| 5 | Sistem Myjanjitemu JBG | 6,128 | 5,195 | 11,323 | ||||||||||
| 6 | Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) | 15 | 12 | 15 | ||||||||||
Kemas kini terakhir: 2 Februari 2026