jbg ms v3

faq

hubungi

maklumbalas

peta

Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Tahun 2025

Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Bagi Tahun 2025
No. Aplikasi Dalam Talian Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1 Portal JBG  7,312 5,325  6,793  5,882 25,926  25,755   76,993
2 Sistem Permohonan Peguam Panel Dalam Talian 4 5 3  3  3 2 17
3 Ujian Kemampuan Kelayakan Bantuan Guaman 264 205  196  207 232  254  1,358
4 Sistem eKhidmat Nasihat (Chatbot) 1,051 1,403 1,013 1,013 1,052  1,034              6,566
5 Sistem Myjanjitemu JBG 3,962 3,904 3,462 4,187 4,345   6,994             26,854
6 Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) 34 0  29 24  15  4 106
Kemas kini terakhir :  1 Julai 2025