
Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian 2026
| Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Bagi Tahun 2026 | ||||||||||||||
| No. | Aplikasi Dalam Talian | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
| 1 | Portal JBG | 25,840 | 18,881 | 19,832 | 27,993 | 22,489 | 22,778 | 23,969 | 144,782 | |||||
| 2 | Permohonan Peguam Panel | 1 | 2 | 2 | 8 | 24 | 50 | 17 | 102 | |||||
| 3 | Ujian Kemampuan Kelayakan Bantuan Guaman | 679 | 635 | 761 | 1,115 | 1,081 | 1,201 | 1,274 | 6,746 | |||||
| 4 | Sistem eKhidmat Nasihat (Chatbot) | 1,168 | 1,345 | 881 | 1,868 | 1,370 | 1,440 | 1,448 | 9,520 | |||||
| 5 | Sistem Myjanjitemu JBG | 6,128 | 5,195 | 5,699 | 7,305 | 6,332 | 7,349 | 8,231 | 46,249 | |||||
| 6 | Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) | 15 | 12 | 50 | 22 | 24 | 34 | 26 | 183 | |||||
Kemas kini terakhir: 3 Ogos 2026