
Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Tahun 2025
Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Bagi Tahun 2025 |
||||||||||||||
No. | Aplikasi Dalam Talian | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
1 | Portal JBG | 7,312 | 5,325 | 6,793 | 5,882 | 25,312 | ||||||||
2 | Sistem Permohonan Peguam Panel Dalam Talian | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 | ||||||||
3 | Ujian Kemampuan Kelayakan Bantuan Guaman | 264 | 205 | 196 | 207 | 872 | ||||||||
4 | Sistem eKhidmat Nasihat (Chatbot) | 8,514 | 9,917 | 10,930 | 11,943 | 41,304 | ||||||||
5 | Sistem Myjanjitemu JBG | 3,962 | 3,904 | 3,462 | 4,187 | 15,515 | ||||||||
6 | Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) | 34 | 0 | 29 | 24 | 87 |
Kemas kini terakhir : 1 Mei 2025