
Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Tahun 2026
| Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Bagi Tahun 2026 | ||||||||||||||
| No. | Aplikasi Dalam Talian | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
| 1 | Portal JBG | 25,840 | 25,840 | |||||||||||
| 2 | Sistem Permohonan Peguam Panel Dalam Talian | 1 | 1 | |||||||||||
| 3 | Ujian Kemampuan Kelayakan Bantuan Guaman | 679 | 679 | |||||||||||
| 4 | Sistem eKhidmat Nasihat (Chatbot) | 1,168 | 1,168 | |||||||||||
| 5 | Sistem Myjanjitemu JBG | 6,128 | 6,128 | |||||||||||
| 6 | Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) | 15 | 15 | |||||||||||
Kemas kini terakhir: 2 Februari 2026