Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Tahun 2021
Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Bagi Tahun 2021 |
||||||||||||||
No. | Aplikasi Dalam Talian | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
1 | Portal JBG | 10,339 | 9,888 | 12,867 | 10,704 | 9,241 | 10,485 | 9,956 | 9,724 | 10,717 | 10,169 | 9,669 | 8,321 | 124,080 |
2 | Sistem Permohonan Peguam Panel Dalam Talian | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 |
3 | Ujian Kemampuan Kelayakan Bantuan Guaman | 439 | 391 | 485 | 443 | 386 | 349 | 323 | 388 | 367 | 445 | 344 | 202 | 4,149 |
4 | Sistem Maklum Balas (JBG4U) | 14 | 16 | 6 | 5 | 7 | 16 | 22 | 9 | 19 | 13 | 16 | 9 | 142 |
5 | Semakan Status Maklum Balas | 3 | 18 | 6 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 | 10 | 5 | 3 | 79 |
Kemas kini terakhir : 3 Januari 2022