Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Tahun 2023
Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Bagi Tahun 2023 |
||||||||||||||
No. | Aplikasi Dalam Talian | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
1 | Portal JBG | 8,117 | 7,823 | 9,245 | 7,541 | 8,580 | 41,306 | |||||||
2 | Sistem Permohonan Peguam Panel Dalam Talian | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 | |||||||
3 | Ujian Kemampuan Kelayakan Bantuan Guaman | 318 | 523 | 401 | 313 | 429 | 1,948 | |||||||
4 | Sistem Maklum Balas (JBG4U) | 10 | 24 | 11 | 13 | 14 | 72 | |||||||
5 | Semakan Status Maklum Balas | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
Kemas kini terakhir : 1 Jun 2023