Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Tahun 2023
Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Bagi Tahun 2023 |
||||||||||||||
No. | Aplikasi Dalam Talian | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
1 | Portal JBG | 8,117 | 7,823 | 9,245 | 7,541 | 8,580 | 7,854 | 8,842 | 8,555 | 7,507 | 9,376 | 90,947 | ||
2 | Sistem Permohonan Peguam Panel Dalam Talian | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 26 | ||
3 | Ujian Kemampuan Kelayakan Bantuan Guaman | 318 | 523 | 401 | 313 | 429 | 318 | 316 | 437 | 328 | 314 | 3,697 | ||
4 | Sistem Maklum Balas (JBG4U) | 10 | 24 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 18 | 9 | 15 | 123 | ||
5 | Semakan Status Maklum Balas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 18 |
Kemas kini terakhir : 1 November 2023