Laporan Penggunaan Aplikasi Dalam Talian Tahun 2015
Laporan Penggunaan Aplikasi Atas Talian Bagi Tahun 2015 |
||||||||||||||
No. | Aplikasi Atas Talian | Jan | Feb | Mac | Apr | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis | Jumlah |
1 | Portal JBG | 5,631 | 5,077 | 8,834 | 8,618 | 6,681 | 7,483 | 6,219 | 7,109 | 6,135 | 6,548 | 6,136 | 6,646 | 81,117 |
2 | Sistem Permohonan Peguam Panel Atas Talian | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 10 |
3 | Ujian Kemampuan Kelayakan Bantuan Guaman | 468 | 417 | 547 | 379 | 382 | 389 | 388 | 416 | 327 | 402 | 395 | 467 | 4,977 |
4 | Sistem Maklum Balas (JBG4U) | 10 | 10 | 4 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 8 | 8 | 84 |
5 | Semakan Status Maklum Balas | - | 2 | 4 | 21 | - | 3 | 3 | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 42 |
Kemas kini terakhir : 05 Januari 2016
Arkib Laporan Penggunaan Aplikasi Atas Talian